Inhalt
| Jahr | Stories | Kommentare | Gästebucheinträge |
| 2002 | 2 | ||
| 2003 | 28 | 5 | 21 |
| 2004 | 77 | 33 | 16 |
| 2005 | 54 | 18 | 15 |
| 2006 | 44 | 12 | 11 |
| 2007 | 60 | 20 | 15 |
| 2008 | 92 | 20 | 23 |
| 2009 | 103 | 51 | 14 |
| 2010 | 77 | 6 | 4 |
Statische Werte
| Registrierte Nutzer: | 41 |
| Aktive Topic: | 7 |
| Veröffentlichte Beiträge: | 535 |
| Geschriebene Kommentar: | 165 |
| Gätebucheinträge: | 121 |
Zugriffe Heute:934
Zugriffe Gestern:3833
| Eintrag | Pageviews | |
| Betriebssystem | ||
| unbekannt | 2112181 | (74.58%) |
| Windows XP | 372 | (0.01%) |
| Windows XP | 593006 | (20.94%) |
| Windows 2000 | 46 | (0.00%) |
| Windows 2000 | 18478 | (0.65%) |
| Windows NT | 643 | (0.02%) |
| Windows Server 2003 | 8208 | (0.29%) |
| Windows Vista | 64019 | (2.26%) |
| Windows CE | 44 | (0.00%) |
| Windows Media Center | 5004 | (0.18%) |
| Windows | 4 | (0.00%) |
| Windows | 7071 | (0.25%) |
| Windows ME | 36 | (0.00%) |
| Windows ME | 367 | (0.01%) |
| Windows 98 | 4551 | (0.16%) |
| Windows 95 | 866 | (0.03%) |
| Mac OS X | 2224 | (0.08%) |
| Macintosh PowerPC | 10 | (0.00%) |
| Mac OS | 16 | (0.00%) |
| SunOS | 4 | (0.00%) |
| FreeBSD | 12 | (0.00%) |
| AIX | 11 | (0.00%) |
| Linux - Fedora | 1 | (0.00%) |
| Linux - Ubuntu | 102 | (0.00%) |
| Linux - Debian | 65 | (0.00%) |
| Linux - Mandriva | 4 | (0.00%) |
| Linux - SUSE | 1136 | (0.04%) |
| Linux - Red Hat | 217 | (0.01%) |
| Linux | 1804 | (0.06%) |
| Linux | 8493 | (0.30%) |
| WebTV | 1 | (0.00%) |
| Windows | 6 | (0.00%) |
| Windows | 5 | (0.00%) |
| Windows | 1239 | (0.04%) |
| Unknown | 76 | (0.00%) |
| Unix | 1744 | (0.06%) |
| Windows CE | 6 | (0.00%) |
| Browser | ||
| unbekannt | 80217 | (2.83%) |
| Firefox | 307414 | (10.85%) |
| Opera | 7435 | (0.26%) |
| Netscape | 106 | (0.00%) |
| OmniWeb | 2 | (0.00%) |
| Safari | 3326 | (0.12%) |
| Mozilla SeaMonkey | 30 | (0.00%) |
| Mozilla - Camino | 20 | (0.00%) |
| Mozilla - Epiphany | 11 | (0.00%) |
| Mozilla - K-Meleon | 13 | (0.00%) |
| Mozilla | 2167 | (0.08%) |
| IE - Crazy browser | 45 | (0.00%) |
| IE - Deepnet Explorer | 29 | (0.00%) |
| IE - Netcaptor | 1 | (0.00%) |
| IE - Maxthon | 28 | (0.00%) |
| Konqueror | 27 | (0.00%) |
| Internet Explorer | 387727 | (13.69%) |
| Links | 6 | (0.00%) |
| OffByOne | 15 | (0.00%) |
| UP.Browser | 6 | (0.00%) |
| WGet | 1245 | (0.04%) |
| Robots/Spider | 9067 | (0.32%) |
| Robots/Spider | 4 | (0.00%) |
| Robots/Spider | 1 | (0.00%) |
| Robots/Spider | 1674544 | (59.13%) |
| Robots/Spider | 9 | (0.00%) |
| Robots/Spider | 5829 | (0.21%) |
| Robots/Spider | 1 | (0.00%) |
| Robots/Spider | 347402 | (12.27%) |
| Robots/Spider | 59 | (0.00%) |
| Robots/Spider | 497 | (0.02%) |
| Robots/Spider | 24 | (0.00%) |
| Robots/Spider | 3864 | (0.14%) |
| Robots/Spider | 220 | (0.01%) |
| Mozilla | 681 | (0.02%) |
| Land | ||
| UNITED STATES | 21 | (0.00%) |
| GERMANY | 149 | (0.01%) |
| Wochentag | ||
| Montag | 398443 | (14.07%) |
| Dienstag | 426785 | (15.07%) |
| Mittwoch | 388354 | (13.71%) |
| Donnerstag | 421834 | (14.89%) |
| Freitag | 422246 | (14.91%) |
| Samstag | 377610 | (13.33%) |
| Sonntag | 396800 | (14.01%) |
| Monat | ||
| Januar | 153054 | (5.40%) |
| Februar | 138612 | (4.89%) |
| März | 175498 | (6.20%) |
| April | 184861 | (6.53%) |
| Mai | 306093 | (10.81%) |
| Juni | 354892 | (12.53%) |
| Juli | 330266 | (11.66%) |
| August | 325862 | (11.51%) |
| September | 218536 | (7.72%) |
| Oktober | 152098 | (5.37%) |
| November | 257378 | (9.09%) |
| Dezember | 234922 | (8.30%) |
| Jahr | ||
| 2007 | 176101 | (6.22%) |
| 2008 | 677833 | (23.93%) |
| 2009 | 1053134 | (37.19%) |
| 2010 | 925004 | (32.66%) |
| Stunde | ||
| 0:00 - 1:00 | 108715 | (3.84%) |
| 1:00 - 2:00 | 108659 | (3.84%) |
| 2:00 - 3:00 | 103020 | (3.64%) |
| 3:00 - 4:00 | 102359 | (3.61%) |
| 4:00 - 5:00 | 109812 | (3.88%) |
| 5:00 - 6:00 | 112125 | (3.96%) |
| 6:00 - 7:00 | 107353 | (3.79%) |
| 7:00 - 8:00 | 110821 | (3.91%) |
| 8:00 - 9:00 | 113922 | (4.02%) |
| 9:00 - 10:00 | 125459 | (4.43%) |
| 10:00 - 11:00 | 123026 | (4.34%) |
| 11:00 - 12:00 | 124794 | (4.41%) |
| 12:00 - 13:00 | 126320 | (4.46%) |
| 13:00 - 14:00 | 126135 | (4.45%) |
| 14:00 - 15:00 | 121662 | (4.30%) |
| 15:00 - 16:00 | 120832 | (4.27%) |
| 16:00 - 17:00 | 124661 | (4.40%) |
| 17:00 - 18:00 | 125084 | (4.42%) |
| 18:00 - 19:00 | 123282 | (4.35%) |
| 19:00 - 20:00 | 126490 | (4.47%) |
| 20:00 - 21:00 | 128399 | (4.53%) |
| 21:00 - 22:00 | 124742 | (4.40%) |
| 22:00 - 23:00 | 118190 | (4.17%) |
| 23:00 - 00:00 | 116210 | (4.10%) |
Druckansicht