Vogtländischer Fußballverband
E r s t e K r e i s k l a s s e, Staffel eins
Auswertung Spieljahr 2010/2011
Herzliche Glückwünsche
- dem Staffelersten zum Aufstieg in die Vogtlandklasse (Kreisliga A): SG Neustadt
- dem Torschützenbesten mit 29 Treffern Miroslav Faktor – SG Neustadt
- und dem Sieger im Fair-Play-Wettbewerb“ FSV Treuen 2
Staffelleiter 1. Kreisklasse
Karl-Heinz Ebener – Taltitzer Straße 36a, 08538 Weischlitz
Tel. + Fax: 0374362371 – E-Mail:
Inhalt:
- Abschlusstabelle – Spieljahr 2010/2011 - 1. Kreisklasse Vogtland, Staffel eins
- Tabelle (Heimbilanz)
- Tabelle (Auswärtsbilanz)
- Tabelle (Vorrunde)
- Tabelle (Rückrunde)
- Ergebnismatrix Saison 2010/2011
- Fair-Play-Wertung
- Zuschauerbilanz
- Spielerkader der Teams
- Spieleinsätze
- Erfolgreichste Torschützen
- Torschützen-Könige
- Staffelsieger Kreisliga B – Göltzschtal / 1. Kreisklasse Vogtland*)
- Statistik: Zehn-Jahres-Vergleich
- Schiedsrichter 2010/11 – 1. Kreisklasse Vogtland, Staffel 1
- Ewige Tabelle Kreisliga B Göltzschtal (2010/11: 1. Kreisklasse Vogtland, St. 1)
Herold, Erich (Rebesgrün) – 2 gelbe Karten/0 gelb-rote Karten/0 rote Karten;
Fritzsch, Udo (Kürbitz) – 4/0/0;
Rossow, Severine (Treuen) – 3/0/0;
Joram, Sven (Eichigt) – 5/0/0;
Konschak, Thomas (Wohlhausen) – 6/1/0;
Beck, Jens (Pfaffengrün) – 4/0/0; Jänner,
Wilfried (Unterheinsdorf) - ;3/0/0;
Polster, Andreas (Lengenfeld) – 2/0/0;
Mischke, Lothar (Neumark) – 5/0/0;
Nürnberger, Tino (Auerbach) – 8/0/0;
Naumann, Uwe (Plauen) – 4/0/0;
Jahn, Manfred (Plauen) – 3/0/0;
David, Ulrich (Lengenfeld) – 5/0/0;
Grimm, Bertram (Jocketa) – 1/0/0;
Zimmerling, Rainer (Treuen) – 4/0/0.
Abschlusstabelle – Spieljahr 2010/2011
1. Kreisklasse Vogtland, Staffel eins
| Pl. | Verein | Sp | g | u | v | T |
| T | Diff. | Pkt. |
| 1. | SG Neustadt | 26 | 24 | 2 | 0 | 117 | : | 33 | 84 | 74 |
| 2. | SV Muldenhammer | 26 | 15 | 5 | 6 | 55 | : | 31 | 24 | 50 |
| 3. | SV Rebesgrün | 26 | 15 | 4 | 7 | 57 | : | 39 | 18 | 49 |
| 4. | SG Rotschau | 26 | 13 | 8 | 5 | 64 | : | 39 | 25 | 47 |
| 5. | VFC Reichenbach | 26 | 14 | 2 | 10 | 55 | : | 40 | 15 | 44 |
| 6. | SV 08 Wildenau | 26 | 12 | 4 | 10 | 54 | : | 49 | 5 | 40 |
| 7. | FSV Treuen 2 | 26 | 11 | 4 | 11 | 70 | : | 42 | 28 | 37 |
| 8. | SV Morgenröthe-Rautenkr. | 26 | 10 | 7 | 9 | 51 | : | 43 | 8 | 37 |
| 9. | SV Rothenkirchen | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 | : | 58 | -19 | 32 |
| 10. | FC 08 Dorfstadt | 26 | 9 | 1 | 16 | 49 | : | 79 | -30 | 28 |
| 11. | SV Kottengrün 2 | 26 | 9 | 0 | 17 | 37 | : | 69 | -32 | 27 |
| 12. | VSG Weißensand | 26 | 6 | 4 | 16 | 31 | : | 67 | -36 | 22 |
| 13. | FSV Rempesgrün | 26 | 5 | 3 | 18 | 42 | : | 81 | -39 | 18 |
| 14. | SpVgg Falkenstein | 26 | 4 | 3 | 19 | 31 | : | 82 | -51 | 15 |
Relegationsspiele
13.06.2011 SV Londa Rothenkirchen (9./1. Kreisklasse, St. 1) – Post SV Plauen (9./1. Kreisklasse, St. 2) 1:4
18.06.2011 Post SV Plauen (9./1. Kreisklasse, St. 2) – SV Londa Rothenkirchen (9./1. Kreisklasse, St. 1)
Aufsteiger in die Vogtlandklasse (im SVF Kreisliga A): SG Neustadt
Absteiger in die 1. Kreisklasse Vogtland (im SVF 2. Kreisklasse):
SV Rothenkirchen; FC 08 Dorfstadt, SV Kottengrün 2 (in Reservestaffel Vogtlandliga), VSG Weißensand, FSV Rempesgrün, SpVgg Falkenstein.
Geschlossen wurde mit der vergangenen Saison sportlich gesehen die 16jährige Ära des ehemaligen Kreisverbandes Fußball (KVF) Göltzschtal. Zwar stand dieser letzte Akt bereits unter der Schirmherrschaft des mit dem KVF Vogtland/Plauen vereinigten neu gegründeten Vogtländischen Fußballverbandes (VFV), aber die vorherigen sportlichen Strukturen blieben noch erhalten. Allerdings wurden die Saisonzielstellungen entsprechend der künftigen Klasseneinteilung im VFV neu modifiziert. Die Zahl der Aufsteiger wurde von zwei auf einen reduziert, statt bisher zwei Teams mussten sechs die Spielklasse in Richtung der untersten Spielklasse in der Region antreten. Damit stiegen die sportlichen Anforderungen an alle Teams.
Umso höher ist die Leistung der SG Neustadt einzuschätzen. Seit 2009 (4. Platz) befindet sich die Mannschaft im Aufwind (2010: 3. Platz). Jetzt gelang ihr der ganz große Wurf als Staffelsieger. Dabei sorgte die SGN für drei Klassenrekorde. Sie schloss die Saison mit der höchsten jemals erreichten Punktzahl ab, schoss als einzige Mannschaft in 16 Jahren in einer Saison mehr als 100 Tore. Schließlich blieb mit Neustadt erstmals in der Geschichte der Kreisliga B/1. Kreisklasse ein Team in den Punktspielen ohne Niederlage. Dabei stolperte die Truppe ein wenig in die Saison. Drei ganz knappen Siegen mit jeweils einem Tor Differenz folgte das erste Remis beim FSV Treuen 2. Danach aber ließ die Mannschaft nichts mehr anbrennen, übernahm am fünften Spieltag dauerhaft die Tabellenspitze und baute stetig den Vorsprung vor der Konkurrenz aus. Am Verdienst des Staffelsiegs konnte da zu keiner Zeit ein Zweifel aufkommen.
„Opfer“ der Spielklassenreform wurden der SV Londa Rothenkirchen, der seine Chance in der Relegation nicht nutzte (1:4/H; - 0:0/A gegen Post SV Plauen), FC 08 Dorfstadt, SV Kottengrün 2 (künftig in der Reservestaffel der Vogtlandliga) und die VSG Weißensand.
Der FSV Rempesgrün und die SpVgg Falkenstein hätten allerdings auch ohne die Härteregelung die Klasse nach unten verlassen müssen.
Ich möchte mich für die gute Zusammenarbeit bei allen Mannschaften der ersten Kreisklasse bedanken.
Karl-Heinz Ebener
Staffelleiter
Tabelle (Heimbilanz)
| Pl. | Verein | Sp | g | u | v | T |
| T | Diff. | Pkt. |
| 1. | SG Neustadt | 13 | 13 | 0 | 0 | 74 | : | 17 | 57 | 39 |
| 2. | SG Rotschau | 13 | 8 | 4 | 1 | 45 | : | 16 | 29 | 28 |
| 3. | VFC Reichenbach | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | : | 12 | 19 | 28 |
| 4. | SV Rebesgrün | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | : | 13 | 17 | 27 |
| 5. | SV Muldenhammer | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | : | 9 | 14 | 27 |
| 6. | SV Rothenkirchen | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | : | 13 | 11 | 26 |
| 7. | FC 08 Dorfstadt | 13 | 8 | 0 | 5 | 36 | : | 32 | 4 | 24 |
| 8. | SV 08 Wildenau | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | : | 23 | 7 | 23 |
| 9. | FSV Treuen 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 37 | : | 15 | 22 | 21 |
| 10. | SV Morgenröthe-Rautenkr. | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | : | 22 | 9 | 21 |
| 11. | SV Kottengrün 2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 23 | : | 32 | -9 | 21 |
| 12. | VSG Weißensand | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | : | 26 | -10 | 17 |
| 13. | Sp.Vgg.Falkenstein | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | : | 35 | -15 | 14 |
| 14. | FSV Rempesgrün | 13 | 3 | 1 | 9 | 30 | : | 37 | -7 | 10 |
Tabelle (Auswärtsbilanz)
| Pl. | Verein | Sp | g | u | v | T |
| T | Diff. | Pkt. |
| 1. | SG Neustadt | 13 | 11 | 2 | 0 | 43 | : | 16 | 27 | 35 |
| 2. | SV Muldenhammer | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | : | 22 | 10 | 23 |
| 3. | SV Rebesgrün | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | : | 26 | 1 | 22 |
| 4. | SG Rotschau | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | : | 23 | -4 | 19 |
| 5. | SV 08 Wildenau | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | : | 26 | -2 | 17 |
| 6. | FSV Treuen 2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 33 | : | 27 | 6 | 16 |
| 7. | SV Morgenröthe-Rautenkr. | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | : | 21 | -1 | 16 |
| 8. | VFC Reichenbach | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 | : | 28 | -4 | 16 |
| 9. | FSV Rempesgrün | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | : | 44 | -32 | 8 |
| 10. | SV Kottengrün 2 | 13 | 2 | 0 | 11 | 14 | : | 37 | -23 | 6 |
| 11. | SV Rothenkirchen | 13 | 1 | 3 | 9 | 15 | : | 45 | -30 | 6 |
| 12. | VSG Weißensand | 13 | 1 | 2 | 10 | 15 | : | 41 | -26 | 5 |
| 13. | FC 08 Dorfstadt | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | : | 47 | -34 | 4 |
| 14. | Sp.Vgg.Falkenstein | 13 | 0 | 1 | 12 | 11 | : | 47 | -36 | 1 |
Tabelle (Vorrunde)
| Pl. | Verein | Sp | g | u | v | T |
| T | Diff. | Pkt. |
| 1. | SG Neustadt | 13 | 12 | 1 | 0 | 51 | : | 17 | 34 | 37 |
| 2. | SV Muldenhammer | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | : | 8 | 20 | 30 |
| 3. | SV Rebesgrün | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | : | 21 | 6 | 26 |
| 4. | VFC Reichenbach | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | : | 14 | 15 | 25 |
| 5. | SG Rotschau | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | : | 19 | 4 | 22 |
| 6. | SV Rothenkirchen | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | : | 16 | 5 | 20 |
| 7. | SV 08 Wildenau | 13 | 6 | 0 | 7 | 27 | : | 26 | 1 | 18 |
| 8. | FC 08 Dorfstadt | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 | : | 38 | -10 | 16 |
| 9. | SV Morgenröthe-Rautenkr. | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | : | 27 | -4 | 14 |
| 10. | VSG Weißensand | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | : | 37 | -20 | 13 |
| 11. | FSV Treuen 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 | : | 20 | 3 | 12 |
| 12. | SV Kottengrün 2 | 13 | 4 | 0 | 9 | 18 | : | 37 | -19 | 12 |
| 13. | Sp.Vgg.Falkenstein | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | : | 36 | -19 | 10 |
| 14. | FSV Rempesgrün | 13 | 1 | 2 | 10 | 19 | : | 35 | -16 | 5 |
Tabelle (Rückrunde)
| l. | Verein | Sp | g | u | v | T |
| T | Diff. | Pkt. |
| 1. | SG Neustadt | 13 | 12 | 1 | 0 | 66 | : | 16 | 50 | 37 |
| 2. | FSV Treuen 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 47 | : | 22 | 25 | 25 |
| 3. | SG Rotschau | 13 | 7 | 4 | 2 | 41 | : | 20 | 21 | 25 |
| 4. | SV Rebesgrün | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | : | 18 | 12 | 23 |
| 5. | SV Morgenröthe-Rautenkr. | 13 | 6 | 5 | 2 | 28 | : | 16 | 12 | 23 |
| 6. | SV 08 Wildenau | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | : | 23 | 4 | 22 |
| 7. | SV Muldenhammer | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | : | 23 | 4 | 20 |
| 8. | VFC Reichenbach | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | : | 26 | 0 | 19 |
| 9. | SV Kottengrün 2 | 13 | 5 | 0 | 8 | 19 | : | 32 | -13 | 15 |
| 10. | FSV Rempesgrün | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | : | 46 | -23 | 13 |
| 11. | FC 08 Dorfstadt | 13 | 4 | 0 | 9 | 21 | : | 41 | -20 | 12 |
| 12. | SV Rothenkirchen | 13 | 4 | 0 | 9 | 18 | : | 42 | -24 | 12 |
| 13. | VSG Weißensand | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | : | 30 | -16 | 9 |
| 14. | Sp.Vgg.Falkenstein | 13 | 1 | 2 | 10 | 14 | : | 46 | -32 | 5 |
Ergebnismatrix Saison 2010/2011
| Verein | Pl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| SG Neustadt | 1 |
| 6:2 | 3:2 | 4:1 | 6:0 | 3:2 | 6:3 | 5:2 | 5:0 | 7:1 | 5:1 | 7:0 | 10:2 | 7:1 |
| SV Muldenhammer | 2 | 0:2 |
| 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 1:2 | 3:2 | 5:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 1:0 |
| SV Rebesgrün | 3 | 2:4 | 1:4 |
| 3:1 | 5:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 7:0 | 3:1 |
| SG Rotschau | 4 | 3:3 | 1:0 | 4:0 |
| 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:2 | 10:0 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 4:1 | 7:0 |
| VFC Reichenbach | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 |
| 3:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 6:0 | 3:0 | 2:3 | 2:1 |
| SV 08 Wildenau | 6 | 0:4 | 4:4 | 1:2 | 3:1 | 1:3 |
| 2:3 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 3:2 | 6:0 | X:0 | 2:1 |
| FSV Treuen 2 | 7 | 2:2 | 1:2 | 4:1 | 1:2 | 1:2 | 0:1 |
| 1:1 | 6:1 | 5:0 | 2:1 | 5:0 | 2:2 | 7:0 |
| SV Morgenröthe-Rautenkr. | 8 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 1:2 | 2:2 | 4:1 | 0:3 |
| 1:1 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 6:0 | 3:3 |
| SV Rothenkirchen | 9 | 2:5 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 1:0 |
| 3:0 | 2:3 | 2:1 | 3:0 | 4:0 |
| FC 08 Dorfstadt | 10 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 2:6 | 2:3 | 3:1 | 4:3 |
| 4:2 | 3:2 | 2:0 | 4:2 |
| SV Kottengrün 2 | 11 | 1:7 | 1:5 | 3:1 | 2:3 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 1:2 | 4:3 |
| 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| VSG Weißensand | 12 | 0:3 | 0:4 | 1:2 | 1:1 | 1:6 | 2:2 | 2:1 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 4:2 |
| 0:1 | 2:1 |
| FSV Rempesgrün | 13 | 1:3 | 0:1 | 4:5 | 3:3 | 1:2 | 2:4 | 1:7 | 1:2 | 7:2 | 2:3 | 2:0 | 3:5 |
| 3:0 |
| Sp.Vgg.Falkenstein | 14 | 0:X | 1:5 | 0:4 | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 0:8 | 1:1 | 4:3 | 3:1 | 2:1 | 3:3 | 2:0 |
|
Erläuterung: X:0 = 2:0; 0:X = 0:2 (Sportgerichtsurteil)
Zeile = Heimspiele; Spalte = Auswärtsspiele
Fair-Play-Wertung
| Pl. | Verein | Karten- sünder | Gelb | G/R | Rot | Disziplin | Punkte |
| 1. | FSV Treuen 2 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2. | SG Rotschau | 13 | 34 | 3 | 0 | 0 | 43 |
|
| FSV Rempesgrün | 15 | 34 | 3 | 0 | 0 | 43 |
| 4. | SV 08 Wildenau | 17 | 40 | 2 | 0 | 0 | 46 |
|
| SV Kottengrün 2 | 18 | 43 | 1 | 0 | 0 | 46 |
|
| SV Morgenröthe-Rautenkr. | 14 | 33 | 1 | 2 | 0 | 46 |
| 7. | SV Muldenhammer | 15 | 41 | 2 | 0 | 0 | 47 |
| 8. | SG Neustadt | 15 | 38 | 1 | 2 | 0 | 51 |
| 9. | VFC Reichenbach | 17 | 47 | 2 | 0 | 0 | 53 |
| 10. | VSG Weißensand | 16 | 50 | 2 | 0 | 0 | 56 |
| 11. | SV Rebesgrün | 17 | 46 | 3 | 1 | 0 | 60 |
| 12. | Sp.Vgg.Falkenstein | 14 | 42 | 2 | 1 | 1 | 63 |
| 13. | FC 08 Dorfstadt | 15 | 50 | 4 | 1 | 0 | 67 |
| 14. | SV Rothenkirchen | 18 | 55 | 4 | 2 | 1 | 87 |
Erklärung: Gelbe Karte = 1 Punkte; Gelb-rote Karte = 3 Punkte;
Rote Karte = 5 Punkte; Disziplin = 10 Punkte
Fairste Spieler (ohne Karten)
| Name | Aktueller Verein | Sp |
| Lenk, Ron | FSV Treuen 2 | 26 |
| Bilek, Jan | FSV Rempesgrün | 25 |
| Eberhardt, Enrico | FSV Rempesgrün | 25 |
| Gräßler, Alexander | Sp.Vgg.Falkenstein | 25 |
| Stehl, Markus | SV Morgenröthe-Rautenkr. | 24 |
| Peuckert, Andreas | VFC Reichenbach | 23 |
| Schwarz, Kevin | SG Rotschau | 23 |
| Weidlich, Dennis | SV Muldenhammer | 23 |
| Hafner, Nico | SV Rebesgrün | 22 |
| Kaiser, David | SG Rotschau | 22 |
| Zeitler, Ralf | VSG Weißensand | 22 |
| Baumann, Nils | SV Morgenröthe-Rautenkr. | 21 |
| Thoß, Tobias | FSV Treuen 2 | 21 |
| Köhler, Robby | FC 08 Dorfstadt | 20 |
| Langhammer, Marcel | SV Morgenröthe-Rautenkr. | 20 |
| Pehlke, Andre | SV Londa Rothenkirchen | 20 |
| Schuttwolf, Johannes | SV Morgenröthe-Rautenkr. | 19 |
| Stehl, Ronny | SV Muldenhammer | 19 |
| Kießling, Robert | SpVgg Falkenstein | 17 |
| Schönherr, Patrick | SV Morgenröthe-Rautenkr. | 17 |
| Seidel, Christoph | SV Blau-Weiß Rebesgrün | 17 |
| Günther, Lucas | SpVgg Falkenstein | 16 |
| Hirsch,Florian | FSV Rempesgrün | 16 |
| Buchhold, Dirk | SV Londa Rothenkirchen | 15 |
| Jahnsmüller, Chris | SV Kottengrün 2 | 14 |
| Klug, Benjamin | SpVgg Falkenstein | 14 |
| Pietsch, Andre | VSG Weißensand | 14 |
| Thaleikis, Tim | FC 08 Dorfstadt | 14 |
| Treibl. Daniel | SV 08 Wildenau | 14 |
Härteste Spieler
| Name | Aktueller Verein | Sp | Gelb | Gelb-rot | Rot | Punkte |
| Kuschel, Thomas | SG Rotschau | 18 | 8 | 1 | 0 | 11 |
| Stehl, Thomas | SV Morgenr.-Rautenkr. | 15 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Neubauer, Jens | SG Neustadt | 20 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Bretschneider, Sascha | SV Londa Rothenkirchen | 18 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Trommer, Tino | VSG Weißensand | 20 | 6 | 1 | 0 | 9 |
| Schaller, Martin | FSV Treuen 2 | 15 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Mothes, Benjamin | SV Morgenr.-Rautenkr. | 22 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Kießling, Marcel | SpVgg Falkenstein | 16 | 6 | 1 | 0 | 9 |
| Kawalek, Kevin | FC 08 Dorfstadt | 23 | 6 | 1 | 0 | 9 |
Zuschauerbilanz
| Pl. | Verein | g | u | v | T |
| T | Pkt | Zuschauer | Schnitt |
| 4 | SG Rotschau | 13 | 8 | 5 | 64 | : | 39 | 47 | 1.230 | 95 |
| 6 | SV 08 Wildenau | 12 | 4 | 10 | 54 | : | 49 | 40 | 1.110 | 85 |
| 8 | SV Morgenröthe-Rautenkr. | 10 | 7 | 9 | 51 | : | 43 | 37 | 973 | 75 |
| 5 | VFC Reichenbach | 14 | 2 | 10 | 55 | : | 40 | 44 | 926 | 71 |
| 2 | SV Muldenhammer | 15 | 5 | 6 | 55 | : | 31 | 50 | 895 | 69 |
| 1 | SG Neustadt | 24 | 2 | 0 | 117 | : | 33 | 74 | 724 | 56 |
| 12 | VSG Weißensand | 6 | 4 | 16 | 31 | : | 67 | 22 | 720 | 55 |
| 3 | SV Rebesgrün | 15 | 4 | 7 | 57 | : | 39 | 49 | 708 | 54 |
| 13 | FSV Rempesgrün | 5 | 3 | 18 | 42 | : | 81 | 18 | 695 | 53 |
| 9 | SV Rothenkirchen | 9 | 5 | 12 | 39 | : | 58 | 32 | 627 | 48 |
| 14 | Sp.Vgg.Falkenstein | 4 | 3 | 19 | 31 | : | 82 | 15 | 580 | 45 |
| 10 | FC 08 Dorfstadt | 9 | 1 | 16 | 49 | : | 79 | 28 | 565 | 43 |
| 7 | FSV Treuen 2 | 11 | 4 | 11 | 70 | : | 42 | 37 | 475 | 37 |
| 11 | SV Kottengrün 2 | 9 | 0 | 17 | 37 | : | 69 | 27 | 402 | 31 |
Bestbesuchteste Spiele
| Spielt. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | T |
| T | Zusch. |
| 25. | 28.05.2011 | VFC Reichenbach | SG Rotschau | 2 | : | 0 | 140 |
| 06. | 25.09.2010 | SV Morgenr.-Rautenkranz | SV Muldenhammer | 1 | : | 3 | 130 |
| 26. | 04.06.2011 | SG Rotschau | SV Londa Rothenkirchen | 10 |
| 0 | 130 |
Spielklassenrekord: 05.06.2006 FSV Rempesgrün – TSG Bunn 360 Zuschauer
Wenigste Zuschauer
| Spielt. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | T |
| T | Zusch. |
| 7. | 02.10.2010 | SV Kottengrün 2 | SV BW Rebesgrün | 3 | : | 1 | 20 |
| 13. | 26.03.2011 | FSV Treuen 2 | SpVgg Falkenstein | 7 | : | 0 | 20 |
| 15. | 05.03.2011 | SV Kottengrün 2 | VFC Reichenbach | 0 |
| 4 | 20 |
| 5. | 18.09.2010 | SV Kottengrün 2 | SV Morgenr.-Rautenkranz | 2 |
| 5 | 20 |
| 3. | 04.09.2010 | SV Kottengrün 2 | SV Londa Rothenkirchen | 1 |
| 2 | 20 |
Spielerkader der Teams
| Pl. | Verein | Ø Alter | Anzahl Spieler | Ältester Spieler | Jüngster Spieler |
| 4 | SG Rotschau | 24,292 | 24 | Steffen Unterdörfel – 40 | Hans Stöckel – 20 |
| 6 | SV 08 Wildenau | 24,920 | 25 | Ronny Marziniak – 39 | Daniel Treibl – 20 |
| 10 | FC 08 Dorfstadt | 26,083 | 24 | Steffen Zimmer – 35 | Clemens Endesfelder – 19 |
| 7 | FSV Treuen 2 | 26,128 | 47 | Andre Wolf – 46 | Tom Wolf – 18 |
| 8 | SV Morgenröthe-Rautenkr. | 27,391 | 23 | Steffen Kain – 39 | Michael Stahl – 19 |
| 3 | SV Rebesgrün | 27,424 | 33 | Hannjörg Witte – 51 | Patrick Zimmer – 20 |
| 13 | FSV Rempesgrün | 28,393 | 28 | Gunter Schädlich – 51 | Sven Schädlich – 22 |
| 14 | Sp.Vgg.Falkenstein | 28,774 | 31 | Jens Pöge – 48 | Maximilian Unterdörfer – 21 |
| 1 | SG Neustadt | 29,458 | 24 | Ralf Rittrich – 43 | Daniel Seidel – 19 |
| 2 | SV Muldenhammer | 29,667 | 27 | Olaf Wappler – 43 | Stefan Dressel – 20 |
| 11 | SV Kottengrün 2 | 29,676 | 34 | Peter Schramm – 48 | Chris Jahnsmüller – 19 |
| 5 | VFC Reichenbach | 30,185 | 27 | Matthias Kluge – 47 | Felix Worms – 24 |
| 9 | SV Rothenkirchen | 30,541 | 37 | Uwe Glöckner – 49 | Philipp Schönfelder – 19 |
| 12 | VSG Weißensand | 31,219 | 32 | Ralf Zeitler – 46 | Dustin Heumos – 23 |
Spieleinsätze
| Name | Aktueller Verein | Sp |
| Holzmüller, Henry | SV Rebesgrün | 26 |
| Lenk, Ron | FSV Treuen 2 | 26 |
| Maschke, Rico | SV 08 Wildenau | 26 |
| Scholz, Marcel | VSG Weißensand | 26 |
| Wolf, Michael | VFC Reichenbach | 26 |
| Zöller, Sebastian | SV Morgenröthe-Rautenkr. | 26 |
| Bilek, Jan | FSV Rempesgrün | 25 |
| Bormann, Kenny | FSV Treuen 2 | 25 |
| David, Rene | VSG Weißensand | 25 |
| Eberhardt, Enrico | FSV Rempesgrün | 25 |
| Gaida, Frank | SV Rothenkirchen | 25 |
| Gräßler, Alexander | Sp.Vgg.Falkenstein | 25 |
| Heiden, Kevin | SV Muldenhammer | 25 |
| Krause, David | SG Neustadt | 25 |
| Müller, Oliver | SV 08 Wildenau | 25 |
| Poller, Alexander | FSV Rempesgrün | 25 |
| Rink, Sebastian | FC 08 Dorfstadt | 25 |
| Schott, Erik | SV 08 Wildenau | 25 |
| Spranger, Patrick | SV Kottengrün 2 | 25 |
| Bechert, Stephan | FSV Rempesgrün | 24 |
| Faktor, Miroslav | SG Neustadt | 24 |
| Fuchs, Eric | SV Rothenkirchen | 24 |
| Gläß, Mario | SV Muldenhammer | 24 |
| Hache, Toni | SV 08 Wildenau | 24 |
| Hendel, Alexander | SG Neustadt | 24 |
| Karbula, Martin | SG Neustadt | 24 |
| Mädler, Christian | SV 08 Wildenau | 24 |
| Meyer, Martin | SV Rebesgrün | 24 |
| Morgner, Jörg | SG Neustadt | 24 |
| Randa, Tomas | SG Neustadt | 24 |
| Schildroth, Steffen | SV Rothenkirchen | 24 |
| Stehl, Markus | SV Morgenröthe-Rautenkr. | 24 |
| Werner, Thomas | SG Rotschau | 24 |
| Wittat, Jens | SV Rebesgrün | 24 |
Erfolgreichste Torschützen
| Name | Aktueller Verein | Sp | T |
| Faktor, Miroslav | SG Neustadt | 24 | 29 |
| Randa, Tomas | SG Neustadt | 24 | 28 |
| Kaiser, David | SG Rotschau | 22 | 19 |
| Karbula, Martin | SG Neustadt | 24 | 18 |
| Schwabe, Martin | FSV Treuen 2 | 21 | 16 |
| Rink, Sebastian | FC 08 Dorfstadt | 25 | 15 |
| Rauchalles, Sebastian | FC 08 Dorfstadt | 21 | 14 |
| Schaller, Martin | FSV Treuen 2 | 15 | 14 |
| Stehl, Markus | SV Morgenröthe-Rautenkr. | 24 | 13 |
| Holzmüller, Henry | SV Rebesgrün | 26 | 12 |
| Ryssel, Paul | FSV Rempesgrün | 15 | 11 |
| Stindel, Silvio | SV Morgenröthe-Rautenkr. | 15 | 11 |
| Tröger, Oliver | SG Rotschau | 22 | 11 |
| Mothes, Benjamin | SV Morgenröthe-Rautenkr. | 22 | 10 |
| Schmidt, Felix | SV Muldenhammer | 23 | 10 |
| Schwarz, Kevin | SG Rotschau | 23 | 10 |
| Stehl, Heiko | SV Muldenhammer | 20 | 10 |
| Trommer, Tino | VSG Weißensand | 20 | 9 |
| Worms, Felix | VFC Reichenbach | 23 | 9 |
| Axt, Mirko | SV Rebesgrün | 18 | 8 |
| Herold, Nico | SV Rebesgrün | 22 | 8 |
| Luther, Steffen | VFC Reichenbach | 12 | 8 |
| Marziniak, Ronny | SV 08 Wildenau | 16 | 8 |
| Morgner, Jörg | SG Neustadt | 24 | 8 |
| Reinhardt, Christopher | SV 08 Wildenau | 17 | 8 |
| Reißmann, David | SV Rothenkirchen | 19 | 8 |
| Zettl, Michael | SV Muldenhammer | 22 | 8 |
Torschützen-Könige
| Jahr | Name | Vorname | Verein | Tore |
| 2000 | Stindel | Silvio | SV Morgenröthe-Rautenkranz | 22 |
| 2001 | Zavadil | Daniel | FSVMylau | 21 |
| 2002 | Stindel | Silvio | SV Morgenröthe-Rautenkranz | 22 |
| 2003 | Schubert | Marian | FSV Ellefeld | 23 |
